Position | Målmand |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 14.11.1990 |
Bundesliga debut | 15.08.2015 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2015/16 | 33 | 33 | 0 | 2970′ | 1 | 0 | 0 | 34 | 12 |
DFB Pokal 2015/16 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seneste kampe
Bundesliga 2015/16
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 maj 2016 | FC Köln | Hjemme | U 2:2 | 90′ | 2 | ||
7 maj 2016 | Eintracht Frankfurt | Ude | T 1:0 | 90′ | 1 | ||
30 apr 2016 | VfL Wolfsburg | Hjemme | V 5:1 | 90′ | 1 | ||
23 apr 2016 | VfB Stuttgart | Ude | V 0:3 | 90′ | 0 | ||
17 apr 2016 | Hamburger SV | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 | ||
10 apr 2016 | Schalke 04 | Ude | U 2:2 | 90′ | 2 | ||
2 apr 2016 | Werder Bremen | Hjemme | V 3:2 | 90′ | 2 | ||
20 mar 2016 | FC Augsburg | Ude | V 1:3 | 90′ | 1 | ||
13 mar 2016 | Mainz 05 | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 0 | ||
5 mar 2016 | Bayern München | Hjemme | U 0:0 | 90′ | 0 | ||
28 feb 2016 | Hoffenheim | Hjemme | V 3:1 | 90′ | 1 | ||
21 feb 2016 | Bayer Leverkusen | Ude | V 0:1 | 90′ | 0 | ||
13 feb 2016 | Hannover 96 | Hjemme | V 1:0 | 90′ | 0 | ||
6 feb 2016 | Hertha Berlin | Ude | U 0:0 | 90′ | 0 | ||
30 jan 2016 | FC Ingolstadt 04 | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 0 | ||
23 jan 2016 | Mönchengladbach | Ude | V 1:3 | 90′ | 1 | ||
19 dec 2015 | FC Köln | Ude | T 2:1 | 90′ | 2 | ||
13 dec 2015 | Eintracht Frankfurt | Hjemme | V 4:1 | 90′ | 1 | ||
5 dec 2015 | VfL Wolfsburg | Ude | V 1:2 | 90′ | 1 | ||
29 nov 2015 | VfB Stuttgart | Hjemme | V 4:1 | 90′ | 1 | ||
20 nov 2015 | Hamburger SV | Ude | T 3:1 | 90′ | 3 | ||
8 nov 2015 | Schalke 04 | Hjemme | V 3:2 | 90′ | 2 | ||
31 okt 2015 | Werder Bremen | Ude | V 1:3 | 90′ | 1 | ||
25 okt 2015 | FC Augsburg | Hjemme | V 5:1 | 90′ | 1 | ||
16 okt 2015 | Mainz 05 | Ude | V 0:2 | 90′ | 0 | ||
4 okt 2015 | Bayern München | Ude | T 5:1 | 90′ | 5 | ||
27 sep 2015 | Darmstadt 98 | Hjemme | U 2:2 | 90′ | 2 | ||
23 sep 2015 | Hoffenheim | Ude | U 1:1 | 90′ | 1 | ||
20 sep 2015 | Bayer Leverkusen | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 | ||
12 sep 2015 | Hannover 96 | Ude | V 2:4 | 90′ | 2 | ||
30 aug 2015 | Hertha Berlin | Hjemme | V 3:1 | 90′ | 1 | ||
23 aug 2015 | FC Ingolstadt 04 | Ude | V 0:4 | 90′ | 0 | ||
15 aug 2015 | Mönchengladbach | Hjemme | V 4:0 | 90′ | 0 |
DFB Pokal 2015/16
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 maj 2016 | Bayern München | Ude | T 4:3 | 90′ | 0 |