Position | Forsvarsspiller |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 03.09.1995 |
Bundesliga debut | 20.08.2022 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2022/23 | 29 | 23 | 6 | 2116′ | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 |
Champions League 2022/23 | 2 | 1 | 1 | 135′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 2022/23
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | Mainz 05 | Hjemme | U 2:2 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
21/05/2023 | FC Augsburg | Ude | V 0:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
13/05/2023 | Mönchengladbach | Hjemme | V 5:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
07/05/2023 | VfL Wolfsburg | Hjemme | V 6:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
28/04/2023 | VfL Bochum | Ude | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
22/04/2023 | Eintracht Frankfurt | Hjemme | V 4:0 | 65′ | 0 (0) | 0 | ||
08/04/2023 | FC Union Berlin | Hjemme | V 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
01/04/2023 | Bayern München | Ude | T 4:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
18/03/2023 | FC Köln | Hjemme | V 6:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
03/03/2023 | RB Leipzig | Hjemme | V 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
25/02/2023 | Hoffenheim | Ude | V 0:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
19/02/2023 | Hertha Berlin | Hjemme | V 4:1 | 3′ | 0 (0) | 0 | ||
11/02/2023 | Werder Bremen | Ude | V 0:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
04/02/2023 | Freiburg | Hjemme | V 5:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
29/01/2023 | Bayer Leverkusen | Ude | V 0:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
25/01/2023 | Mainz 05 | Ude | V 1:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
22/01/2023 | FC Augsburg | Hjemme | V 4:3 | 1′ | 0 (0) | 0 | ||
11/11/2022 | Mönchengladbach | Ude | T 4:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
08/11/2022 | VfL Wolfsburg | Ude | T 2:0 | 71′ | 0 (0) | 0 | ||
05/11/2022 | VfL Bochum | Hjemme | V 3:0 | 67′ | 0 (0) | 0 | ||
29/10/2022 | Eintracht Frankfurt | Ude | V 1:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
22/10/2022 | VfB Stuttgart | Hjemme | V 5:0 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
16/10/2022 | FC Union Berlin | Ude | T 2:0 | 70′ | 0 (0) | 0 | ||
08/10/2022 | Bayern München | Hjemme | U 2:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
01/10/2022 | FC Köln | Ude | T 3:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
10/09/2022 | RB Leipzig | Ude | T 3:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
02/09/2022 | Hoffenheim | Hjemme | V 1:0 | 7′ | 0 (0) | 0 | ||
27/08/2022 | Hertha Berlin | Ude | V 0:1 | 4′ | 0 (0) | 0 | ||
20/08/2022 | Werder Bremen | Hjemme | T 2:3 | 28′ | 0 (0) | 0 |
Champions League 2022/23
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2022 | FC København | Ude | U 1:1 | 45′ | 0 (0) | 0 | ||
06/09/2022 | FC København | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 (0) | 0 |