Position | Forsvarsspiller |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 12.05.1992 |
Bundesliga debut | 10.08.2013 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2014/15 | 18 | 18 | 0 | 1595′ | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
DFB Pokal 2014/15 | 1 | 1 | 0 | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Super Cup 2014 | 1 | 0 | 1 | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 2014/15
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2015 | Werder Bremen | Hjemme | V 3:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
16/05/2015 | VfL Wolfsburg | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
09/05/2015 | Hertha Berlin | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
02/05/2015 | Hoffenheim | Ude | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
25/04/2015 | Eintracht Frankfurt | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
18/04/2015 | Paderborn 07 | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
17/12/2014 | VfL Wolfsburg | Hjemme | U 2:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
30/11/2014 | Eintracht Frankfurt | Ude | T 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
22/11/2014 | Paderborn 07 | Ude | U 2:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
09/11/2014 | Mönchengladbach | Hjemme | V 1:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
01/11/2014 | Bayern München | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
25/10/2014 | Hannover 96 | Hjemme | T 0:1 | 77′ | 0 (0) | 0 | ||
04/10/2014 | Hamburger SV | Hjemme | T 0:1 | 78′ | 0 (0) | 0 | ||
27/09/2014 | Schalke 04 | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
20/09/2014 | Mainz 05 | Ude | T 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
13/09/2014 | Freiburg | Hjemme | V 3:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
29/08/2014 | FC Augsburg | Ude | V 2:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
23/08/2014 | Bayer Leverkusen | Hjemme | T 0:2 | 90′ | 0 (0) | 0 |
DFB Pokal 2014/15
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2015 | VfL Wolfsburg | Hjemme | T 1:3 | 68′ | 0 (0) | 0 |
Super Cup 2014
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2014 | Bayern München | Hjemme | V 2:0 | 45′ | 0 (0) | 0 |