Født: 03-09-1991
Kampe | Mål | |||
2020/2021 | Bundesliga Super Cup DFB Pokal Champions League | 1 | ||
2019/2020 | Bundesliga DFB Pokal Champions League | 11 3 | Sølv | |
2018/2019 | Bundesliga DFB Pokal Champions League | 30 2 6 | 3 | Sølv |
I alt |
Født: 03-09-1991
Kampe | Mål | |||
2020/2021 | Bundesliga Super Cup DFB Pokal Champions League | 1 | ||
2019/2020 | Bundesliga DFB Pokal Champions League | 11 3 | Sølv | |
2018/2019 | Bundesliga DFB Pokal Champions League | 30 2 6 | 3 | Sølv |
I alt |