Position | Midtbanespiller |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 29.03.1993 |
Bundesliga debut | 17.08.2019 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2022/23 | 14 | 2 | 12 | 455′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Champions League 2022/23 | 2 | 2 | 0 | 95′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 2022/23
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2022 | Mönchengladbach | Ude | T 4:2 | 45′ | 0 (0) | 0 | ||
08/11/2022 | VfL Wolfsburg | Ude | T 2:0 | 19′ | 0 (0) | 0 | ||
05/11/2022 | VfL Bochum | Hjemme | V 3:0 | 12′ | 0 (0) | 0 | ||
29/10/2022 | Eintracht Frankfurt | Ude | V 1:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
22/10/2022 | VfB Stuttgart | Hjemme | V 5:0 | 24′ | 0 (0) | 0 | ||
16/10/2022 | FC Union Berlin | Ude | T 2:0 | 20′ | 0 (0) | 0 | ||
08/10/2022 | Bayern München | Hjemme | U 2:2 | 1′ | 0 (0) | 0 | ||
01/10/2022 | FC Köln | Ude | T 3:2 | 29′ | 0 (0) | 0 | ||
17/09/2022 | Schalke 04 | Hjemme | V 1:0 | 6′ | 0 (0) | 0 | ||
02/09/2022 | Hoffenheim | Hjemme | V 1:0 | 46′ | 0 (0) | 0 | ||
27/08/2022 | Hertha Berlin | Ude | V 0:1 | 4′ | 0 (0) | 0 | ||
20/08/2022 | Werder Bremen | Hjemme | T 2:3 | 28′ | 0 (0) | 0 | ||
12/08/2022 | Freiburg | Ude | V 1:3 | 64′ | 0 (0) | 0 | ||
06/08/2022 | Bayer Leverkusen | Hjemme | V 1:0 | 67′ | 0 (0) | 0 |
Champions League 2022/23
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2022 | FC København | Ude | U 1:1 | 72′ | 1 (0) | 0 | ||
06/09/2022 | FC København | Hjemme | V 3:0 | 23′ | 0 (0) | 0 |