Position | Forsvarsspiller |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 16.10.1966 |
Bundesliga debut | 15.08.1992 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 1995/96 | 26 | 26 | 0 | 2215′ | 4 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 |
Super Cup 1995 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 1995/96
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 maj 1996 | 1860 München | Ude | U 2:2 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
7 maj 1996 | Bayer Leverkusen | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
3 maj 1996 | Bayer Uerdingen | Hjemme | V 5:0 | 90′ | 2 (0) | 0 | ||
30 apr 1996 | Karlsruher SC | Ude | T 5:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
27 apr 1996 | Hamburger SV | Hjemme | U 1:1 | 76′ | 0 (0) | 0 | ||
20 apr 1996 | Fortuna Düsseldorf | Ude | V 1:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
13 apr 1996 | Schalke 04 | Hjemme | U 0:0 | 71′ | 0 (0) | 0 | ||
30 mar 1996 | Bayern München | Ude | T 1:0 | 83′ | 0 (0) | 0 | ||
23 mar 1996 | Eintracht Frankfurt | Hjemme | V 6:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
16 mar 1996 | VfB Stuttgart | Ude | V 0:5 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
9 mar 1996 | FC St. Pauli | Hjemme | V 1:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
2 mar 1996 | Mönchengladbach | Ude | U 2:2 | 79′ | 0 (0) | 0 | ||
10 feb 1996 | Kaiserslautern | Ude | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
1 dec 1995 | 1860 München | Hjemme | V 3:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
25 nov 1995 | Bayer Uerdingen | Ude | V 0:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
18 nov 1995 | Karlsruher SC | Hjemme | V 4:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
10 nov 1995 | Hamburger SV | Ude | U 2:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
28 okt 1995 | Schalke 04 | Ude | V 1:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
21 okt 1995 | FC Köln | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
1 okt 1995 | Bayern München | Hjemme | V 3:1 | 90′ | 1 (1) | 0 | ||
22 sep 1995 | Eintracht Frankfurt | Ude | V 3:4 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
16 sep 1995 | VfB Stuttgart | Hjemme | V 6:3 | 90′ | 1 (1) | 0 | ||
9 sep 1995 | FC St. Pauli | Ude | V 0:3 | 53′ | 0 (0) | 0 | ||
1 sep 1995 | Mönchengladbach | Hjemme | V 2:1 | 90′ | 1 (1) | 0 | ||
19 aug 1995 | Bayer Leverkusen | Ude | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
11 aug 1995 | Kaiserslautern | Hjemme | U 1:1 | 53′ | 0 (0) | 0 |
Super Cup 1995
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 aug 1995 | Mönchengladbach | Hjemme | V 1:0 | 90′ | 0 (0) | 0 |