Position | Angriber |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 31.05.1989 |
Bundesliga debut | 24.08.2012 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2021/22 | 29 | 29 | 0 | 2513′ | 2 | 0 | 0 | 9 (0) | 0 |
Super Cup 2021 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 2021/22
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | Hertha Berlin | Hjemme | V 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
07/05/2022 | Greuther Fürth | Ude | V 1:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
30/04/2022 | VfL Bochum | Hjemme | T 3:4 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
23/04/2022 | Bayern München | Ude | T 3:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
16/04/2022 | VfL Wolfsburg | Hjemme | V 6:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
08/04/2022 | VfB Stuttgart | Ude | V 0:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
02/04/2022 | RB Leipzig | Hjemme | T 1:4 | 74′ | 0 (0) | 0 | ||
20/02/2022 | Mönchengladbach | Hjemme | V 6:0 | 90′ | 2 (0) | 0 | ||
13/02/2022 | FC Union Berlin | Ude | V 0:3 | 90′ | 2 (0) | 0 | ||
06/02/2022 | Bayer Leverkusen | Hjemme | T 2:5 | 84′ | 0 (0) | 0 | ||
22/01/2022 | Hoffenheim | Ude | V 2:3 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
14/01/2022 | Freiburg | Hjemme | V 5:1 | 71′ | 0 (0) | 0 | ||
08/01/2022 | Eintracht Frankfurt | Ude | V 2:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
18/12/2021 | Hertha Berlin | Ude | T 3:2 | 58′ | 0 (0) | 0 | ||
15/12/2021 | Greuther Fürth | Hjemme | V 3:0 | 75′ | 0 (0) | 0 | ||
11/12/2021 | VfL Bochum | Ude | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
04/12/2021 | Bayern München | Hjemme | T 2:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
27/11/2021 | VfL Wolfsburg | Ude | V 1:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
20/11/2021 | VfB Stuttgart | Hjemme | V 2:1 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
06/11/2021 | RB Leipzig | Ude | T 2:1 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
30/10/2021 | FC Köln | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
23/10/2021 | Arminia Bielefeld | Ude | V 1:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
16/10/2021 | Mainz 05 | Hjemme | V 3:1 | 85′ | 1 (0) | 0 | ||
02/10/2021 | FC Augsburg | Hjemme | V 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
19/09/2021 | FC Union Berlin | Hjemme | V 4:2 | 89′ | 0 (0) | 0 | ||
11/09/2021 | Bayer Leverkusen | Ude | V 3:4 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
27/08/2021 | Hoffenheim | Hjemme | V 3:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
21/08/2021 | Freiburg | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
14/08/2021 | Eintracht Frankfurt | Hjemme | V 5:2 | 87′ | 1 (0) | 0 |
Super Cup 2021
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2021 | Bayern München | Hjemme | T 1:3 | 90′ | 1 (0) | 0 |