
All time Bundesliga
Hjemme | Ude | Alle sĂŠsoner | ||||
Kampe | 984 | 984 | 1968 | |||
Sejre | 588 | 316 | 904 | |||
Draws | 226 | 261 | 487 | |||
Losses | 170 | 407 | 577 | |||
Hjemme | Ude | Alle sĂŠsoner | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
MÄl | 2.2 | 2158 | 1.5 | 1440 | 1.8 | 3598 |
MÄl scoret imod | 1.1 | 1077 | 1.7 | 1686 | 1.4 | 2763 |
Clean Sheets | 0.3 | 334 | 0.2 | 206 | 0.3 | 540 |
Flest kampe
Spiller | Position | ||
---|---|---|---|
Michael Zorc | Midtbanespiller | 463 | 38181 |
Mats Hummels | Forsvarsspiller | 367 | 29801 |
Roman Weidenfeller | MÄlmand | 349 | 31116 |
Dédé | Forsvarsspiller | 322 | 26930 |
Stefan Reuter | Forsvarsspiller | 307 | 25903 |
Lars Ricken | Midtbanespiller | 301 | 19995 |
Marco Reus | Angriber | 294 | 21780 |
GĂŒnter Kutowski | Forsvarsspiller | 288 | 24097 |
Sebastian Kehl | Midtbanespiller | 274 | 21602 |
Lukasz Piszczek | Forsvarsspiller | 264 | 21058 |
Topscorer
1
Manfred BurgsmĂŒller

2
Michael Zorc

3
Marco Reus

4
Lothar Emmerich

5
Stéphane Chapuisat

6
Pierre-Emerick Aubameyang

7
Robert Lewandowski

8
Andreas Möller

9
Erling Haaland

10
Reinhold Wosab

Minuttal - MÄl