Position | Forsvarsspiller |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 09.06.1988 |
Bundesliga debut | 18.08.2013 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2014/15 | 21 | 19 | 2 | 1727′ | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
Super Cup 2014 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 2014/15
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 maj 2015 | VfL Wolfsburg | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
25 apr 2015 | Eintracht Frankfurt | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
18 apr 2015 | Paderborn 07 | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
11 apr 2015 | Mönchengladbach | Ude | T 3:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
4 apr 2015 | Bayern München | Hjemme | T 0:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
21 mar 2015 | Hannover 96 | Ude | V 2:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
20 feb 2015 | VfB Stuttgart | Ude | V 2:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
13 feb 2015 | Mainz 05 | Hjemme | V 4:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
4 feb 2015 | FC Augsburg | Hjemme | T 0:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
31 jan 2015 | Bayer Leverkusen | Ude | U 0:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
9 nov 2014 | Mönchengladbach | Hjemme | V 1:0 | 84′ | 0 (0) | 0 | ||
1 nov 2014 | Bayern München | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
25 okt 2014 | Hannover 96 | Hjemme | T 0:1 | 13′ | 0 (0) | 0 | ||
18 okt 2014 | FC Köln | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
4 okt 2014 | Hamburger SV | Hjemme | T 0:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
27 sep 2014 | Schalke 04 | Ude | T 2:1 | 10′ | 0 (0) | 0 | ||
24 sep 2014 | VfB Stuttgart | Hjemme | U 2:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
20 sep 2014 | Mainz 05 | Ude | T 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
13 sep 2014 | Freiburg | Hjemme | V 3:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
29 aug 2014 | FC Augsburg | Ude | V 2:3 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
23 aug 2014 | Bayer Leverkusen | Hjemme | T 0:2 | 90′ | 0 (0) | 0 |
Super Cup 2014
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 aug 2014 | Bayern München | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 |