Position | Midtbanespiller |
---|---|
Klub | Borussia Dortmund |
Nationalitet | |
Født | 13.02.1980 |
Bundesliga debut | 27.01.2002 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2001/02 | 15 | 15 | 0 | 1334′ | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
Bundesliga 2002/03 | 28 | 24 | 4 | 2164′ | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Bundesliga 2003/04 | 23 | 23 | 0 | 1969′ | 4 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 |
Bundesliga 2004/05 | 32 | 32 | 0 | 2880′ | 4 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 |
Bundesliga 2005/06 | 29 | 29 | 0 | 2610′ | 5 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
Bundesliga 2006/07 | 6 | 4 | 2 | 252′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Bundesliga 2007/08 | 14 | 14 | 0 | 1221′ | 4 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 |
Bundesliga 2008/09 | 28 | 26 | 2 | 2286′ | 4 | 1 | 0 | 5 (0) | 0 |
Bundesliga 2009/10 | 6 | 5 | 1 | 380′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
Bundesliga 2010/11 | 6 | 3 | 3 | 228′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Bundesliga 2011/12 | 27 | 21 | 6 | 1952′ | 8 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 |
Bundesliga 2012/13 | 22 | 19 | 3 | 1494′ | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Bundesliga 2013/14 | 17 | 12 | 5 | 1139′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
Bundesliga 2014/15 | 21 | 20 | 1 | 1693′ | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Total | 274 | 247 | 27 | 21604′ | 51 | 1 | 1 | 20 (0) | 1 |
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal 2007/08 | 1 | 1 | 0 | 86′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
DFB Pokal 2011/12 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
DFB Pokal 2014/15 | 1 | 1 | 0 | 68′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Super Cup 2008 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Super Cup 2011 | 1 | 1 | 0 | 75′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Super Cup 2013 | 1 | 0 | 1 | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Super Cup 2014 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 2012/13
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 maj 2013 | Hoffenheim | Hjemme | T 1:2 | 30′ | 0 (0) | 0 | ||
4 maj 2013 | Bayern München | Hjemme | U 1:1 | 71′ | 0 (0) | 0 | ||
27 apr 2013 | Fortuna Düsseldorf | Ude | V 1:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
13 apr 2013 | Greuther Fürth | Ude | V 1:6 | 61′ | 0 (0) | 0 | ||
6 apr 2013 | FC Augsburg | Hjemme | V 4:2 | 7′ | 0 (0) | 0 | ||
2 mar 2013 | Hannover 96 | Hjemme | V 3:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
24 feb 2013 | Mönchengladbach | Ude | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
9 feb 2013 | Hamburger SV | Hjemme | T 1:4 | 65′ | 0 (0) | 0 | ||
3 feb 2013 | Bayer Leverkusen | Ude | V 2:3 | 1′ | 0 (0) | 0 | ||
25 jan 2013 | FC Nürnberg | Hjemme | V 3:0 | 77′ | 0 (0) | 0 | ||
19 jan 2013 | Werder Bremen | Ude | V 0:5 | 84′ | 0 (0) | 0 | ||
27 nov 2012 | Fortuna Düsseldorf | Hjemme | U 1:1 | 68′ | 0 (0) | 0 | ||
3 nov 2012 | VfB Stuttgart | Hjemme | U 0:0 | 20′ | 0 (0) | 0 | ||
27 okt 2012 | Freiburg | Ude | V 0:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
20 okt 2012 | Schalke 04 | Hjemme | T 1:2 | 55′ | 0 (0) | 0 | ||
7 okt 2012 | Hannover 96 | Ude | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
29 sep 2012 | Mönchengladbach | Hjemme | V 5:0 | 82′ | 0 (0) | 0 | ||
25 sep 2012 | Eintracht Frankfurt | Ude | U 3:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
22 sep 2012 | Hamburger SV | Ude | T 3:2 | 63′ | 0 (0) | 0 | ||
15 sep 2012 | Bayer Leverkusen | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
1 sep 2012 | FC Nürnberg | Ude | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
24 aug 2012 | Werder Bremen | Hjemme | V 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 |