Position | Forsvarsspiller |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 22.12.1993 |
Bundesliga debut | 27.08.2016 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2020/21 | 27 | 25 | 2 | 2223′ | 1 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 |
DFB Pokal 2020/21 | 1 | 1 | 0 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 2020/21
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2021 | Mainz 05 | Ude | V 1:3 | 84′ | 1 (0) | 0 | ||
08/05/2021 | RB Leipzig | Hjemme | V 3:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
24/04/2021 | VfL Wolfsburg | Ude | V 0:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
21/04/2021 | FC Union Berlin | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
18/04/2021 | Werder Bremen | Hjemme | V 4:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
10/04/2021 | VfB Stuttgart | Ude | V 2:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
03/04/2021 | Eintracht Frankfurt | Hjemme | T 1:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
27/02/2021 | Arminia Bielefeld | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
20/02/2021 | Schalke 04 | Ude | V 0:4 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
13/02/2021 | Hoffenheim | Hjemme | U 2:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
06/02/2021 | Freiburg | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
30/01/2021 | FC Augsburg | Hjemme | V 3:1 | 84′ | 0 (0) | 0 | ||
22/01/2021 | Mönchengladbach | Ude | T 4:2 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
19/01/2021 | Bayer Leverkusen | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
16/01/2021 | Mainz 05 | Hjemme | U 1:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
09/01/2021 | RB Leipzig | Ude | V 1:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
03/01/2021 | VfL Wolfsburg | Hjemme | V 2:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
18/12/2020 | FC Union Berlin | Ude | T 2:1 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
15/12/2020 | Werder Bremen | Ude | V 1:2 | 90′ | 1 (0) | 0 | ||
12/12/2020 | VfB Stuttgart | Hjemme | T 1:5 | 86′ | 0 (0) | 0 | ||
21/11/2020 | Hertha Berlin | Ude | V 2:5 | 86′ | 1 (0) | 0 | ||
07/11/2020 | Bayern München | Hjemme | T 2:3 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
31/10/2020 | Arminia Bielefeld | Ude | V 0:2 | 15′ | 0 (0) | 0 | ||
24/10/2020 | Schalke 04 | Hjemme | V 3:0 | 90′ | 0 (0) | 0 | ||
17/10/2020 | Hoffenheim | Ude | V 0:1 | 15′ | 0 (0) | 0 | ||
03/10/2020 | Freiburg | Hjemme | V 4:0 | 84′ | 0 (0) | 0 | ||
26/09/2020 | FC Augsburg | Ude | T 2:0 | 59′ | 0 (0) | 0 |
DFB Pokal 2020/21
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2021 | RB Leipzig | Ude | V 1:4 | 90′ | 0 (0) | 0 |