Position | Angriber |
---|---|
Klub | |
Nationalitet | |
Født | 03.12.1971 |
Bundesliga debut | 11.08.1995 |
Statistik
Turnering | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2001/02 | 10 | 0 | 10 | 84′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
UEFA Cup 2001/02 | 2 | 1 | 1 | 121′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 |
Seneste kampe
Bundesliga 2001/02
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2002 | FC Köln | Hjemme | V 2:1 | 15′ | 0 (0) | 0 | ||
14/04/2002 | Kaiserslautern | Ude | T 1:0 | 14′ | 0 (0) | 0 | ||
07/04/2002 | 1860 München | Hjemme | V 2:1 | 1′ | 0 (0) | 0 | ||
30/03/2002 | VfB Stuttgart | Ude | T 3:2 | 7′ | 0 (0) | 0 | ||
06/02/2002 | Hansa Rostock | Hjemme | V 2:0 | 6′ | 0 (0) | 0 | ||
27/01/2002 | Hertha Berlin | Hjemme | V 3:1 | 1′ | 0 (0) | 0 | ||
18/12/2001 | FC Nürnberg | Ude | U 2:2 | 14′ | 0 (0) | 0 | ||
25/11/2001 | Kaiserslautern | Hjemme | V 3:0 | 1′ | 0 (0) | 0 | ||
22/09/2001 | Bayer Leverkusen | Hjemme | U 1:1 | 12′ | 0 (0) | 0 | ||
15/09/2001 | Schalke 04 | Ude | T 1:0 | 13′ | 0 (0) | 0 |
UEFA Cup 2001/02
Dato | For | Mod | Hjemme/Ude | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2001 | FC København | Hjemme | V 1:0 | 76′ | 0 (0) | 0 | ||
22/11/2001 | FC København | Ude | V 0:1 | 45′ | 1 (0) | 0 |