All time Bundesliga
| Hjemme | Ude | Alle sĂŠsoner | ||||
| Kampe | 988 | 990 | 1978 | |||
| Sejre | 591 | 319 | 910 | |||
| Draws | 227 | 263 | 490 | |||
| Losses | 170 | 408 | 578 | |||
| Hjemme | Ude | Alle sĂŠsoner | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| MÄl | 2.2 | 2164 | 1.5 | 1450 | 1.8 | 3614 |
| MÄl scoret imod | 1.1 | 1078 | 1.7 | 1692 | 1.4 | 2770 |
| Clean Sheets | 0.3 | 337 | 0.2 | 209 | 0.3 | 546 |
Flest kampe
| Spiller | Position | ||
|---|---|---|---|
| Michael Zorc | Midtbanespiller | 463 | 38181 |
| Mats Hummels | Forsvarsspiller | 367 | 29801 |
| Roman Weidenfeller | MÄlmand | 349 | 31116 |
| Dédé | Forsvarsspiller | 322 | 26930 |
| Stefan Reuter | Forsvarsspiller | 307 | 25903 |
| Lars Ricken | Midtbanespiller | 301 | 19995 |
| Marco Reus | Angriber | 294 | 21780 |
| GĂŒnter Kutowski | Forsvarsspiller | 288 | 24097 |
| Sebastian Kehl | Midtbanespiller | 274 | 21602 |
| Lukasz Piszczek | Forsvarsspiller | 264 | 21058 |
Topscorer
Minuttal - MÄl